Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 615,000 432,500 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 515,000 332,500 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
142,500 91,250 0
.name.vn 76,500 46,500 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 310,200 321,200 321,200
.net 330,000 341,000 341,000
.org 330,000 341,000 319,000
.biz 412,500 423,500 401,500
.info 493,900 796,400 493,900
.asia 486,200 497,200 475,200
.mobi 568,700 977,900 557,700
.xxx 2,638,900 2,638,900 2,638,900
.tv 1,245,200 1,256,200 1,234,200
.co 977,900 988,900 966,900
.us 347,600 358,600 358,600
.eu 260,700 260,700 260,700
.site 814,000 825,000 803,000
.tel 317,900 317,900 317,900
.zone 701,800 712,800 690,800
.shop 1,168,200 1,179,200 1,157,200
.blog 977,900 988,900 966,900

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 330,000 341,000 330,000
.top 151,800 302,500 151,800
.in 368,500 357,500 368,500
.co.in 212,300 212,300 212,300
.firm.in 212,300 212,300 212,300
.net.in 212,300 212,300 212,300
.org.in 212,300 212,300 212,300
.com.co 783,200 783,200 783,200
.me 905,300 1,097,800 905,300
.online 821,700 832,700 821,700
.cc 754,600 754,600 754,600
.name 341,000 352,000 341,000
.gen.in 212,300 212,300 212,300
.ind.in 212,300 212,300 212,300
.tw 927,300 927,300 927,300
.land 684,200 684,200 684,200
.company 330,000 452,100 330,000
.gift 463,100 463,100 463,100
.media 663,300 674,300 663,300
.website 652,300 663,300 652,300
.ws 533,500 533,500 533,500
0866899616