Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 615,000 432,500 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 515,000 332,500 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
142,500 91,250 0
.name.vn 46,500 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 310,200 321,200 321,200
.net 358,600 369,600 358,600
.org 330,000 341,000 319,000
.biz 503,800 611,600 503,800
.info 572,000 892,100 572,000
.asia 486,200 497,200 475,200
.mobi 717,200 977,900 717,200
.xxx 2,638,900 2,638,900 2,638,900
.tv 1,245,200 1,256,200 1,234,200
.co 977,900 988,900 966,900
.us 347,600 358,600 358,600
.eu 260,700 260,700 260,700
.site 42,900 825,000 803,000
.tel 317,900 513,700 513,700
.zone 814,000 825,000 814,000
.shop 969,100 1,168,200 1,168,200
.blog 977,900 988,900 966,900

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 39,600 341,000 39,600
.top 31,900 302,500 31,900
.in 368,500 357,500 368,500
.co.in 212,300 212,300 212,300
.firm.in 212,300 212,300 212,300
.net.in 212,300 212,300 212,300
.org.in 212,300 212,300 212,300
.com.co 783,200 783,200 783,200
.me 905,300 1,097,800 905,300
.online 42,900 832,700 42,900
.cc 754,600 754,600 754,600
.name 341,000 352,000 341,000
.gen.in 212,300 212,300 212,300
.ind.in 248,600 315,700 248,600
.tw 927,300 927,300 927,300
.land 826,100 1,054,900 826,100
.company 330,000 452,100 330,000
.gift 655,600 666,600 655,600
.media 911,900 922,900 911,900
.website 42,900 663,300 42,900
.ws 533,500 533,500 533,500
0866899616